Бесплатный замер
Секционные гаражные ворота Alutech Trend (пружины растяжения) | ||||
Цвет воротного полотна S-гофр | ||||
Белый | Коричневый | Антрацит | ||
Размер ворот,мм | Механические | Автоматические | ||
2500х2125 | 64,100 | 79,800 | ||
2500х2250 | 64,100 | 79,800 | ||
2500х2500 | 69,400 | 85,100 | ||
2750х2125 | 70,510 | 86,210 | ||
2750х2250 | 70,870 | 86,570 | ||
2750х2500 | 79,140 | 94,840 | ||
3000х2125 | 78,400 | 94,100 | ||
3000х2250 | 77,660 | 93,360 | ||
3000х2500 | 82,580 | 98,280 | ||
3000х3000 | 114,260 | 131,850 | ||
5000х2125 | 130,130 | 147,720 | ||
5000х2250 | 127,470 | 145,060 | ||
5000х2500 | 160,220 | 177,810 |
*цены указаны без доставки и монтажа
Рольворота Alutech Trend (тип профиля 77) | ||
Белые/Коричневые | ||
Размер ворот, мм | Механические | Автоматические(без пультов) |
2500х2000 | 51,200 | 58,350 |
2750х2000 | 54,890 | 60,640 |
3000х2000 | 58,730 | 64,370 |
3500х2000 | 66,450 | 71,840 |
2500х2200 | 54,400 | 60,300 |
3000х2200 | 62,640 | 68,290 |
3500х2200 | 70,700 | 76,070 |
4000х2200 | 83,650 | 88,020 |
2750х2500 | 63,220 | 64,300 |
3000х2500 | 67,670 | 73,310 |
3500х2500 | 81,030 | 85,660 |
*цены указаны без доставки и монтажа
Рольворота Alutech Trend (тип профиля 45) | ||
Белые/Коричневые | ||
Размер ворот, мм | Механические | Автоматические (без пультов) |
1300х1400 | 17,430 | 24,900 |
1700х1400 | 20,710 | 28,690 |
900х2100 | 18,090 | 20,480 |
*цены указаны без доставки и монтажа